YCD-HX型星型卸料器
名称:

YCD-HX型星型卸料器

描述:YCD-HX型星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以气力输出管内的气,固体比较稳定。
相关产品:
河北科净环保设备有限公司
  • 电 话:0317-8301507
  • 传 真:0317-8301507
  • 联系人:魏经理
  • 手 机:13780273585 (设备)
  •     15031771539 (配件)
  • 邮 箱:1786439399@qq.com
  • 地 址:泊头市富镇工业开发区
  • YCD-HX型星型卸料器的详细说明:

    YCD-HX型星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用.因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。

    型号
    Type
    每转体积
    Volume/
    Rotation
    减速电机型号
    (Speed-down motor model)
    转速
    (Rew)
    工作温度
    (Work temperature)
    重量
    (Weight)
    安装联接尺寸 Installation Dimension
    KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
    2型 2立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
    4型 4立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
    6型 6立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
    8型 8立升/转 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
    10型 10立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
    12型 12立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
    14型 14立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
    16型 16立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
    18型 18立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 1140 8-Φ18
    20型 20立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160 8-Φ18
    26型 26立升/转 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260 8-Φ18
    30型 30立升/转 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 1335 8-Φ18
    40型 40立升/转 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
    电话:0317-8301507 传真:0317-8301507 联系人:魏经理 手机:13780273585(设备) 15031771539(配件)邮箱:1786439399@qq.com
    Copyright © 2020-2021 YsEIMS. 河北科净环保设备有限公司 版权所有 地址:泊头市富镇工业开发区